---
title: "Takster og objektiv finansiering"
description: "Takster for godkendelse, tilsyn, væsentlig ændring mv."
date: "2025-09-12"
created: "2023-10-31"
---

[Hjem](https://tilsynmidt.silkeborg.dk/)

                    [Socialtilsyn Midt](https://tilsynmidt.silkeborg.dk/socialtilsyn-midt)

                [Takster og objektiv finansiering](https://tilsynmidt.silkeborg.dk/socialtilsyn-midt/takster-og-objektiv-finansiering)



# Takster og objektiv finansiering

## Takster og objektiv finansiering

###

                                    Takster

## Takster 2026

Taksten for godkendelse jf. § 24, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1490 om socialtilsyn skal betales, inden Socialtilsyn Midt begynder behandlingen af ansøgningen.

Taksten for delvis godkendelse på grund af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget jf. § 24, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1490 om socialtilsyn skal betales ved begyndelse af behandlingen af ansøgningen.

Tilsynstaksten er en årlig takst. Taksten for skærpet tilsyn er en månedstakst. Taksterne for godkendelse og væsentlig ændring er engangstakster.

Socialtilsyn Midt kan desuden opkræve en tillægstakst på de enkelte tilbud, hvis opgaven med tilsynet er særligt ressourcekrævende jf. § 25, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1490 om socialtilsyn.

Takster - beløb i kr.| Takstkategorier | Tilsyn | Skærpet tilsyn <br>pr. måned | Godkendelse <br>nye tilbud | Væsentlig <br>ændring | Væsentlig ændring (ekspedition)\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-7 pladser | 31.371 | 3.137 | 40.161 | 9.639 | 3.350 |
| 8-24 pladser | 37.646 | 3.765 | 48.193 | 11.567 | 3.350 |
| 25-49 pladser | 62.743 | 6.274 | 80.322 | 19.279 | 3.350 |
| 50+ pladser | 94.114 | 9.411 | 120.482 | 28.918 | 3.350 |

*\*Ekspeditionstaksten er en særligt lav takst for væsentlige ændringer med så minimalt ressource træk, at de ud fra socialtilsynets konkrete vurdering kan karakteriseres som udelukkende at være administrativ tilretning. I den konkrete vurdering indgår, at tilretningen ikke medfører behov for fysisk tilsynsbesøg og kun medfører minimal sagsbehandling (typisk når tilretningen ikke udvider godkendelsen). Den særligt lave takst vægtes ikke efter tilbuddenes størrelse, men udregnes som en enhedstakst i hvert tilsyn med afsæt i et fælles aftalt forventet tidsforbrug.*

* * *

### Takster 2025

Takster - beløb i kr.| Takstkategorier | Tilsyn | Skærpet tilsyn <br>pr. måned | Godkendelse <br>nye tilbud | Væsentlig <br>ændring | Væsentlig ændring (ekspedition)\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-7 pladser | 42.785 | 4.279 | 35.884 | 9.044 | 3.070 |
| 8-24 pladser | 51.342 | 5.134 | 43.061 | 10.852 | 3.070 |
| 25-49 pladser | 85.570 | 8.557 | 71.768 | 18.087 | 3.070 |
| 50+ pladser | 128.355 | 12.836 | 107.651 | 27.131 | 3.070 |

*\*Ekspeditionstaksten er en særligt lav takst for væsentlige ændringer med så minimalt ressource træk, at de ud fra socialtilsynets konkrete vurdering kan karakteriseres som udelukkende at være administrativ tilretning. I den konkrete vurdering indgår, at tilretningen ikke medfører behov for fysisk tilsynsbesøg og kun medfører minimal sagsbehandling (typisk når tilretningen ikke udvider godkendelsen). Den særligt lave takst vægtes ikke efter tilbuddenes størrelse, men udregnes som en enhedstakst i hvert tilsyn med afsæt i et fælles aftalt forventet tidsforbrug.*

###

                                    Objektiv finansiering

## Objektiv finansiering 2026

Kommunernes betaling til Socialtilsyn Midt vedrørende plejefamilieområdet.
Fordelingen er foretaget efter antal 0 til 17 årige borgere i Socialtilsyn Midts område.
Forudsætning 2. kvartal 2025.

Beløb i kr.
| Kommune | Udgift |
| --- | --- |
| Faaborg-Midtfyn | 908.487 |
| Favrskov | 1.039.123 |
| Hedensted | 889.682 |
| Horsens | 1.844.818 |
| Norddjurs | 561.148 |
| Odder | 435.484 |
| Randers | 1.753.599 |
| Samsø | 46.378 |
| Skanderborg | 1.996.519 |
| Syddjurs | 774.957 |
| Aarhus | 5.898.066 |
| Herning | 1.657.950 |
| Holstebro | 1.099.966 |
| Ikast-Brande | 812.295 |
| Lemvig | 279.896 |
| Ringkøbing-Skjern | 972.946 |
| Skive | 708.690 |
| Struer | 316.962 |
| Viborg | 1.773.307 |
| I alt | 23.770.274 |

* * *

## Objektiv finansiering 2025

Kommunernes betaling til Socialtilsyn Midt vedrørende plejefamilieområdet.
Fordelingen er foretaget efter antal 0 til 17 årige borgere i Socialtilsyn Midts område.
Forudsætning 2. kvartal 2024.

Beløb i kr.
| Kommune | Udgift |
| --- | --- |
| Faaborg-Midtfyn | 1.090.297 |
| Favrskov | 1.239.978 |
| Hedensted | 1.050.976 |
| Horsens | 2.185.631 |
| Norddjurs | 669.329 |
| Odder | 523.398 |
| Randers | 2.085.665 |
| Samsø | 57.429 |
| Skanderborg | 1.746.447 |
| Syddjurs | 921.438 |
| Aarhus | 6.941.860 |
| Herning | 1.988.379 |
| Holstebro | 1.317.978 |
| Ikast-Brande | 963.760 |
| Lemvig | 344.361 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.184.906 |
| Skive | 859..295 |
| Struer | 390.968 |
| Viborg | 2.143.630 |
| I alt | 27.705.727 |
